| No. | Jenis Makanan Gubukan | Harga/Porsi | No. | Jenis Makanan Gubukan | Harga/Porsi | |
| 1 | Aneka Pasta (2macam) | Rp. 23,000,- | 1 | Nasi Rawon Komplit | Rp. 35,000,- | |
| 2 | Aneka Fresh Juice (2Rasa) | Rp. 20,000,- | 2 | Nasi Kapau | Rp. 35,000,- | |
| 3 | Aneka Bubur Manis | Rp. 20,000,- | 3 | Nasi Liwet | Rp. 35,000,- | |
| 4 | Bakwan Malang | Rp. 20,000,- | 4 | Nasi Kebuli | Rp. 35,000,- | |
| 5 | Batagor | Rp. 20,000,- | 5 | Nasi Gudeg | Rp. 35,000,- | |
| 6 | Bebek Pecking + Nasi Hainan | Rp.35,000,- | 6 | Nasi Tumpeng @25 Orang | Rp.1,000,000,- | |
| 7 | Bubur Kampiun | Rp. 20,000,- | 7 | Nasi Tumpeng @50 Orang | Rp.1,500,000,- | |
| 8 | Coto Makasar | Rp. 25,000,- | 8 | Pecel Madiun | Rp. 30,000,- | |
| 9 | Cream Soup + Roti | Rp. 23,000,- | 9 | Poffer tjes | Rp. 20,000,- | |
| 10 | Chicken Golden Blue | Rp. 25,000,- | 10 | Roti Jala Kari Ayam | Rp. 20,000,- | |
| 11 | Chicken Katsu | Rp. 23,000,- | 11 | Roti Jala Kari Kambing | Rp. 25,000,- | |
| 12 | Chocolate Fountain | Rp. 22,000,- | 12 | Sate Ayam | Rp. 20,000,- | |
| 13 | Chocolate Melted | Rp. 25,000,- | 13 | Sate Padang | Rp. 22,000,-, | |
| 14 | Chicken BBQ | Rp. 20,000,- | 14 | Salad Solo | Rp. 27,000,- | |
| 15 | Cone Waffel Ice Cream | Rp. 20,000,- | 15 | Serabi Original/Aneka Rasa | Rp. 20,000,- | |
| 16 | Dimsum | Rp. 25,000,- | 16 | Siomay | Rp. 20,000,- | |
| 17 | D'Creeps | Rp. 20,000,- | 17 | Shusi | Rp. 35,000,- | |
| 18 | Empal Gentong | Rp. 22,000,- | 18 | Spagheti | Rp. 22,000,-, | |
| 19 | Empek-empek | Rp. 22,000,- | 19 | Soto Ayam | Rp. 22,000,-, | |
| 20 | Es puter | Rp. 1,200,000/gln | 20 | Soto Bandung | Rp. 22,000,-, | |
| 21 | Es Cream / Es Doger | Rp. 1,200,000/gln | 21 | Soto Betawi | Rp. 25,000,- | |
| 22 | Es Sarang Burung | Rp. 15,000,- | 22 | Soto Mie | Rp. 22,000,-, | |
| 23 | Es Campur | Rp. 20,000,- | 23 | Soto Kudus | Rp. 22,000,-, | |
| 24 | Es Dawet Ayu | Rp. 20,000,- | 24 | Soto Semarang | Rp. 22,000,-, | |
| 25 | Es Pudeng | Rp. 20,000,- | 25 | Soto Banjar | Rp. 22,000,-, | |
| 26 | Es Palu Butung | Rp. 20,000,- | 26 | Soto Madura | Rp. 22,000,-, | |
| 27 | Es Teler | Rp. 20,000,- | 27 | Soto Bogor | Rp. 22,000,-, | |
| 28 | Jajanan Pasar Minang | Rp. 20,000,- | 28 | Tongseng Kambing | Rp. 25,000,- | |
| 29 | Kambing Guling | Rp. 1,750,000,-/ekr | 29 | Tahu Campur | Rp. 22,000,-, | |
| 30 | Korean BBQ | Rp. 20,000,- | 30 | Tekwan | Rp. 22,000,-, | |
| 31 | Kerak Telor | Rp. 25,000,- | 31 | Waffel Ice Cream | Rp. 22,000,-, | |
| 32 | Kebab Sapi | Rp, 23,000,- | 33 | Tomyang Kung | Rp. 27,000,- | |
| 33 | Laksa Ayam | Rp. 20,000,- | 34 | Zupa Soup | Rp. 27,000,- | |
| 34 | Lontong Cap Gomeh | Rp. 30,000,- | 35 | Soto Sulung | Rp. 22,000,- | |
| 35 | Lumpia Semarang | Rp. 20,000,- | 36 | Bakso | Rp. 20,000,- | |
| 36 | Lontong Sayur Padang | Rp. 20,000,- | 37 | Nasi Gandul | Rp. 35,000,- | |
| 37 | Martabak Kubang | Rp. 25,000,- | | | | |
| 38 | Mie Aceh | Rp. 20,000,- | | | | |
| 39 | Mie Kocok | Rp. 20,000,- | | | | |
| 40 | Martabak Aceh | Rp. 20,000,- | | | | |
| | ||||||
| Note Untuk Gedung Khusus : Dharma Wanita Kuningan, Wisma Antara, Pertamina Simpruk, Lemhanas | ||||||
| MK Bekasi, Eks Persada Halim, Griya Ardya Garini, BKOW, Masjid attin TMII, Rumah Pawon | ||||||
| Balai Komando Cijantung, Bulog Gatsu. | ||||||
Showing posts with label Daftar Menu. Show all posts
Showing posts with label Daftar Menu. Show all posts
Wednesday, October 13, 2021
Daftar Menu Harga Gubukan Khusus Resepsi Pernikahan
Subscribe to:
Posts (Atom)
Daftar Harga Menu Gubukan Standar Resepsi Pernikahan Di Gedung
DAFTAR MENU GUBUKAN GEDUNG STANDAR No. Jenis Makanan Gubukan Harga/Porsi No. Jenis Makanan Gubukan Harga/Porsi 1 Aneka Pasta (2macam) Rp...
-
Harga Paket Pernikahan Untuk Gedung Sasana Wira Sakti Cililitan Rp. 105.000.000 PAKET WEDDING Untuk 600 Orang A. GEDUNG ...
-
SAMBUTAN PENERIMAAN DARI WAKIL KELUARGA CALON PENGANTIN WANITA ( CPW ) Assalamualaikum Wr. Wb. Yang kami hormati keluarga calon bes...
-
DAFTAR PILIHAN MENU UTAMA 1. ANEKA MASAKAN AYAM : · Ayam Goreng Mentega · Ayam Goreng Saus BBQ · Ayam Kluy...